Lịch trình sản phẩm

Giao dịch nhiều loại CFD Hàng hóa, CFD Chỉ số, CFD Forex và CFD Tiền điện tử (phải được phê duyệt) với Ox Securities trên nền tảng MetaTrader 4 hoặc MetaTrader 5 của chúng tôi, được nêu chi tiết trong lịch trình sản phẩm toàn diện của chúng tôi. Tận dụng cơ hội với đòn bẩy linh hoạt lên tới 1:500 để tối đa hóa tiềm năng giao dịch của bạn.

Ngoại hối

SYMBOLCONTRACT SIZESPREADMINIMUM TRADE SIZEMAX TRADE SIZETRADING STEP SIZEREQUIRED MARGINMARGIN CALL LEVELLIQUIDATION LEVELPrice Quotes - GMT+2 (Excluding Breaks)
AUDCAD100000Variable0.011000.010.25% to 10%0.90.5Mon. 00:05 - Fri. 23:55
AUDCHF100000Variable0.011000.010.25% to 10%0.90.5Mon. 00:05 - Fri. 23:55
AUDJPY100000Variable0.011000.010.25% to 10%0.90.5Mon. 00:05 - Fri. 23:55
AUDNZD100000Variable0.011000.010.25% to 10%0.90.5Mon. 00:05 - Fri. 23:55
AUDSGD100000Variable0.011000.010.25% to 10%0.90.5Mon. 00:05 - Fri. 23:55
AUDUSD100000Variable0.011000.010.25% to 10%0.90.5Mon. 00:05 - Fri. 23:55
CADCHF100000Variable0.011000.010.25% to 10%0.90.5Mon. 00:05 - Fri. 23:55
CADJPY100000Variable0.011000.010.25% to 10%0.90.5Mon. 00:05 - Fri. 23:55
CADSGD100000Variable0.011000.010.25% to 10%0.90.5Mon. 00:05 - Fri. 23:55
CHFJPY100000Variable0.011000.010.25% to 10%0.90.5Mon. 00:05 - Fri. 23:55
CHFSGD100000Variable0.011000.010.25% to 10%0.90.5Mon. 00:05 - Fri. 23:55
EURAUD100000Variable0.011000.010.25% to 10%0.90.5Mon. 00:05 - Fri. 23:55
EURCAD100000Variable0.011000.010.25% to 10%0.90.5Mon. 00:05 - Fri. 23:55
EURCHF100000Variable0.011000.010.25% to 10%0.90.5Mon. 00:05 - Fri. 23:55
EURGBP100000Variable0.011000.010.25% to 10%0.90.5Mon. 00:05 - Fri. 23:55
EURJPY100000Variable0.011000.010.25% to 10%0.90.5Mon. 00:05 - Fri. 23:55
EURNOK100000Variable0.011000.010.25% to 10%0.90.5Mon. 00:05 - Fri. 23:55
EURNZD100000Variable0.011000.010.25% to 10%0.90.5Mon. 00:05 - Fri. 23:55
EURSEK100000Variable0.011000.010.25% to 10%0.90.5Mon. 00:05 - Fri. 23:55
EURSGD100000Variable0.011000.010.25% to 10%0.90.5Mon. 00:05 - Fri. 23:55
EURTRY100000Variable0.011000.010.25% to 10%0.90.5Mon. 00:05 - Fri. 23:55
EURUSD100000Variable0.011000.010.25% to 10%0.90.5Mon. 00:05 - Fri. 23:55
GBPAUD100000Variable0.011000.010.25% to 10%0.90.5Mon. 00:05 - Fri. 23:55
GBPCAD100000Variable0.011000.010.25% to 10%0.90.5Mon. 00:05 - Fri. 23:55
GBPCHF100000Variable0.011000.010.25% to 10%0.90.5Mon. 00:05 - Fri. 23:55
GBPJPY100000Variable0.011000.010.25% to 10%0.90.5Mon. 00:05 - Fri. 23:55
GBPNOK100000Variable0.011000.010.25% to 10%0.90.5Mon. 00:05 - Fri. 23:55
GBPNZD100000Variable0.011000.010.25% to 10%0.90.5Mon. 00:05 - Fri. 23:55
GBPSGD100000Variable0.011000.010.25% to 10%0.90.5Mon. 00:05 - Fri. 23:55
GBPUSD100000Variable0.011000.010.25% to 10%0.90.5Mon. 00:05 - Fri. 23:55
NZDCAD100000Variable0.011000.010.25% to 10%0.90.5Mon. 00:05 - Fri. 23:55
NZDCHF100000Variable0.011000.010.25% to 10%0.90.5Mon. 00:05 - Fri. 23:55
NZDJPY100000Variable0.011000.010.25% to 10%0.90.5Mon. 00:05 - Fri. 23:55
NZDSGD100000Variable0.011000.010.25% to 10%0.90.5Mon. 00:05 - Fri. 23:55
NZDUSD100000Variable0.011000.010.25% to 10%0.90.5Mon. 00:05 - Fri. 23:55
SGDJPY100000Variable0.011000.010.25% to 10%0.90.5Mon. 00:05 - Fri. 23:55
USDCAD100000Variable0.011000.010.25% to 10%0.90.5Mon. 00:05 - Fri. 23:55
USDCHF100000Variable0.011000.010.25% to 10%0.90.5Mon. 00:05 - Fri. 23:55
USDHKD100000Variable0.011000.010.25% to 10%0.90.5Mon. 00:05 - Fri. 23:55
USDJPY100000Variable0.011000.010.25% to 10%0.90.5Mon. 00:05 - Fri. 23:55
USDMXN100000Variable0.011000.010.25% to 10%0.90.5Mon. 00:05 - Fri. 23:55
USDNOK100000Variable0.011000.010.25% to 10%0.90.5Mon. 00:05 - Fri. 23:55
USDSEK100000Variable0.011000.010.25% to 10%0.90.5Mon. 00:05 - Fri. 23:55
USDSGD100000Variable0.011000.010.25% to 10%0.90.5Mon. 00:05 - Fri. 23:55
USDTRY100000Variable0.011000.010.25% to 10%0.90.5Mon. 00:05 - Fri. 23:55

Hàng hóa

SYMBOLCONTRACT SIZESPREADMINIMUM TRADE SIZEMAX TRADE SIZETRADING STEP SIZEREQUIRED MARGINMARGIN CALL LEVELLIQUIDATION LEVELPrice Quotes - GMT+2 (Excluding Breaks)
UKOIL100Variable101000.11% to 10%0.90.5Mon. 00:00 - Fri. 23:55
USOIL100Variable101000.11% to 10%0.90.5Mon. 00:00 - Fri. 23:55
XAGUSD5000Variable0.011000.012% to 10%0.90.5Mon. 00:00 - Fri. 23:55
XAUUSD100Variable0.011000.011% to 10%0.90.5Mon. 00:00 - Fri. 23:55
XAUEUR100Variable0.011000.011% to 10%0.90.5Mon. 00:00 - Fri. 23:55

Chỉ số

SYMBOLCONTRACT SIZESPREADMINIMUM TRADE SIZEMAX TRADE SIZETRADING STEP SIZEREQUIRED MARGINMARGIN CALL LEVELLIQUIDATION LEVELPrice Quotes - GMT+2 (Excluding Breaks)
AUS2001Variable110011% - 10%0.90.5Mon. 00:00 - Fri. 23:55
CHINAH1Variable110011% - 10%0.90.5Mon. 00:00 - Fri. 23:55
CN501Variable110011% - 10%0.90.5Mon. 00:00 - Fri. 23:55
DE301Variable110011% - 10%0.90.5Mon. 00:00 - Fri. 23:55
FR401Variable110011% - 10%0.90.5Mon. 00:00 - Fri. 23:55
HK501Variable110011% - 10%0.90.5Mon. 00:00 - Fri. 23:55
JP22510Variable110011% - 10%0.90.5Mon. 00:00 - Fri. 23:55
SG301Variable110011% - 10%0.90.5Mon. 00:00 - Fri. 23:55
STOXX501Variable110011% - 10%0.90.5Mon. 00:00 - Fri. 23:55
UK1001Variable110011% - 10%0.90.5Mon. 00:00 - Fri. 23:55
US301Variable110011% - 10%0.90.5Mon. 00:00 - Fri. 23:55
US5001Variable10100101% - 10%0.90.5Mon. 00:00 - Fri. 23:55
USTEC1001Variable110011% - 10%0.90.5Mon. 00:00 - Fri. 23:55

CFD tiền điện tử

SYMBOLCONTRACT SIZESPREADMINIMUM TRADE SIZEMAX TRADE SIZETRADING STEP SIZEREQUIRED MARGINMARGIN CALL LEVELLIQUIDATION LEVELPrice Quotes - GMT+2 (Excluding Breaks)
BTCUSD1Variable0.01100.010.33330.90.5Mon. 00:05 - Sun 24:00
ETHUSD1Variable1500.10.33330.90.5Mon. 00:05 - Sun 24:00

Bắt đầu giao dịch với Ox Securities

Mở tài khoản nhanh chóng trong 3 bước đơn giản

Đăng ký

Hoàn thành mẫu đơn đăng ký trực tuyến nhanh chóng và an toàn của chúng tôi để đăng ký tài khoản giao dịch của bạn

Quỹ

Thêm tiền vào tài khoản của bạn bằng một trong các phương thức thanh toán nhanh chóng và an toàn của chúng tôi

Buôn bán

Bắt đầu giao dịch trên tài khoản thực của bạn và tiếp cận thị trường toàn cầu trên tất cả các thiết bị của bạn