Dear Valued Client,
Due to the upcoming Christmas and New Year Holiday, trading times will be modified as shown in the below table:
If you intend to hold open trades or are considering trading during these times, please consider the updated trading times carefully.
Market Operating Times (GMT+2 / MT4 and MT5)
Symbol | 24th Dec | 25th Dec (Christmas Day) | 26th Dec | 27th Dec | 31st Dec | 1st Jan (New Year’s Day) | 2nd Jan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FX | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
Metals | Early Close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
OILUSD | Early Close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Early Close 22:00 | Closed | Normal |
LCOUSD | Early Close 21:00 | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
AUS200 | Early Close 05:30 | Closed | Closed | Normal | Early Close 05:30 | Closed | Normal |
CN50 | Early Close 06:00 | Closed | Closed | Normal | Early Close 06:00 | Closed | Normal |
DE30 | Closed | Closed | Closed | Late Open 02:15 | Closed | Closed | Late Open 02:15 |
FR40 | Early Close 14:55 | Closed | Closed | Late Open 09:00 | Early Close 14:55 | Closed | Late Open 09:00 |
HK50 | Early Close 06:00 | Closed | Closed | Normal | Early Close 06:00 | Closed | Normal |
JP225 | Early Close 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
STOXX50 | Closed | Closed | Closed | Late Open 02:15 | Closed | Closed | Late Open 02:15 |
UK100 | Early Close 14:50 | Closed | Closed | Late Open 03:00 | Early Close 14:50 | Closed | Late Open 03:00 |
US30 | Early Close 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
US500 | Early Close 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
USTEC100 | Early Close 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
Crypto | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Note
During the year-end and New Year period, due to decreased market liquidity, there may be instances of widened spreads and increased volatility. To prevent unintended losses, we recommend that you be mindful of such movements and reconsider your positions or ensure sufficient margin when trading. Please note that setting stop-loss may not always be effective in unfavourable market conditions.
Need Assistance?
For any questions or concerns related to this matter, please don’t hesitate to reach out to our customer support team.
INT: +1 (213) 459 3544